Download: Veranstaltungskalender 2017 (schwarz/weiß) oder in bunt Veranstaltungskalender 2017 (farbig)
| Datum | Wochentag | Uhrzeit | Veranstaltung |
|---|---|---|---|
| 14.05.17 | Sonntag | 14:00 | Anschwimmen |
| 01.07.17 | Samstag | 11:00 | Yoga |
| 04.07.17 | Dienstag | 18:00 | Pilates |
| 08.07.17 | Samstag | 18:00 | Pilates |
| 09.07.17 | Sonntag | Sommerfest | |
| 14.07.17 | Freitag | 17:00 | Kräuter-Aktion |
| 19.07.17 | Mittwoch | 18:30 | Yoga |
| 25.07.17 | Dienstag | 18:30 | Yoga |
| 26.07.17 | Mittwoch | 18:00 | Pilates |
| 07.08.17 | Montag | 20:00 | Yoga ( Vollmond ) |
| 09.08.17 | Mittwoch | 18:00 | Pilates |
| 12.08.17 | Samstag | 18:00 | Pilates |
| 13.08.17 | Sonntag | Mühlchen-Triathlon (SGA) | |
| 10.09.17 | Sonntag | Abschwimmen | |
| 10.12.17 | 2. Advents-Sonntag | Winterveranstaltung |
