Datum | Wochentag | Zeit | Veranstaltung | |
15.05.16 | Sonntag | 14:00 | Anschwimmen | |
10.07.16 | Sonntag | 15:00 | Big Jump | |
15.07.16 | Freitag | 17:00 | Kräutervortrag | |
19.07.16 | Dienstag | 18:30 | Yoga | |
20.07.16 | Mittwoch | 18:00 | Pilates | |
24.07.16 | Sonntag | Sommerfest | ||
31.07.16 | Sonntag | 11:00 | Yoga | |
05.08.16 | Freitag | 18:30 | Yoga | |
09.08.16 | Dienstag | 18:00 | Pilates | |
10.08.16 | Mittwoch | 18:30 | Yoga | |
13.08.16 | Samstag | 18:00 | Pilates | |
14.08.16 | Sonntag | SGA Triathlon | ||
16.08.16 | Dienstag | 18:00 | Pilates | |
18.08.16 | Donnerstag | 20:30 | Yoga (Vollmond) | |
23.08.16 | Dienstag | 18:00 | Pilates | |
27.08.16 | Samstag | 11:00 | Yoga | |
11.09.16 | Sonntag | Abschwimmen | ||
11.12.13 | Sonntag | Winterveranstaltung |
Download: Veranstaltungskalender 2016